Der industrielle Einrotor-Schredder Robust Reuser ID 1400 ist ein Symbol für Stärke, Entschlossenheit und kompromisslose Leistung. Er ist die erste Wahl, wenn Sie eine überlegene Lösung benötigen.
Der Reuser ID 1400 arbeitet nach seinen eigenen Regeln, aber in perfekter Harmonie mit Ihren Bedürfnissen. Sein minimalistisches und dennoch markantes Design verleiht ihm einen Hauch von Zeitlosigkeit.
Motorleistung (kW) | 55 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Sicherungen (A) | Min. 160 |
Einfüllöffnung (mm) | 1843 × 1843 |
Anzahl der Rotoren | 1 |
Rotordrehzahl (min-1) | 30–80 |
Anzahl der Messer | 60 |
Rotordrehzahl (U/min) | 80–145 |
Durchmesser des Rotors (mm) | 315 |
Arbeitslänge des Rotors (mm) | 1386 |
Abmessungen L/B/H (mm) | 2160 × 3102 × 2787 |
Gewicht (kg) | 7400 |
Anzahl der Siebe | 3 |
Kühlung des Hydraulikaggregats | Ja |
Hydraulikölmenge (l) | 120 |
Siebgrößen (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
Die Kapazität (m3/h)* hängt von der Größe des Siebs und der Art des Materials ab | bis 15 |
Für die Zerkleinerung geeignete Materialien | Holz, Kunststoffe, Verpackungen, Gummi, Papier, Karton, Siedlungsabfälle, Elektroschrott, landwirtschaftliche Abfälle |
Motorleistung (kW) | 75 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Sicherungen (A) | Min. 250 |
Einfüllöffnung (mm) | 1843 × 1843 |
Anzahl der Rotoren | 1 |
Rotordrehzahl (min-1) | 30–80 |
Anzahl der Messer | 60 |
Rotordrehzahl (U/min) | 80–145 |
Durchmesser des Rotors (mm) | 315 |
Arbeitslänge des Rotors (mm) | 1386 |
Abmessungen L/B/H (mm) | 2160 × 3102 × 2787 |
Gewicht (kg) | 7400 |
Anzahl der Siebe | 3 |
Kühlung des Hydraulikaggregats | Ja |
Hydraulikölmenge (l) | 120 |
Siebgrößen (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
Die Kapazität (m3/h)* hängt von der Größe des Siebs und der Art des Materials ab | bis 15 |
Für die Zerkleinerung geeignete Materialien | Holz, Kunststoffe, Verpackungen, Gummi, Papier, Karton, Siedlungsabfälle, Elektroschrott, landwirtschaftliche Abfälle |
Motorleistung (kW) | 90 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Sicherungen (A) | Min. 300 |
Einfüllöffnung (mm) | 1843 × 1843 |
Anzahl der Rotoren | 1 |
Rotordrehzahl (min-1) | 30–80 |
Anzahl der Messer | 60 |
Rotordrehzahl (U/min) | 80–145 |
Durchmesser des Rotors (mm) | 315 |
Arbeitslänge des Rotors (mm) | 1386 |
Abmessungen L/B/H (mm) | 2160 × 3102 × 2787 |
Gewicht (kg) | 7400 |
Anzahl der Siebe | 3 |
Kühlung des Hydraulikaggregats | Ja |
Hydraulikölmenge (l) | 120 |
Siebgrößen (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
Die Kapazität (m3/h)* hängt von der Größe des Siebs und der Art des Materials ab | bis 15 |
Für die Zerkleinerung geeignete Materialien | Holz, Kunststoffe, Verpackungen, Gummi, Papier, Karton, Siedlungsabfälle, Elektroschrott, landwirtschaftliche Abfälle |
Motorleistung (kW) | 110 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Sicherungen (A) | Min. 355 |
Einfüllöffnung (mm) | 1843 × 1843 |
Anzahl der Rotoren | 1 |
Rotordrehzahl (min-1) | 30–80 |
Anzahl der Messer | 60 |
Rotordrehzahl (U/min) | 80–145 |
Durchmesser des Rotors (mm) | 315 |
Arbeitslänge des Rotors (mm) | 1386 |
Abmessungen L/B/H (mm) | 2160 × 3102 × 2787 |
Gewicht (kg) | 7400 |
Anzahl der Siebe | 3 |
Kühlung des Hydraulikaggregats | Ja |
Hydraulikölmenge (l) | 120 |
Siebgrößen (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
Die Kapazität (m3/h)* hängt von der Größe des Siebs und der Art des Materials ab | bis 15 |
Für die Zerkleinerung geeignete Materialien | Holz, Kunststoffe, Verpackungen, Gummi, Papier, Karton, Siedlungsabfälle, Elektroschrott, landwirtschaftliche Abfälle |
Mit dem Förderband Robust Reuser RZC kann das Material unter dem Schredder ausgeworfen werden. Dank der zusätzlichen eingebauten Räder kann er schnell und einfach bewegt werden. Er kann mit einem Magnetabscheider aufgerüstet werden, der mit einer leichten Aluminiumkonstruktion am Band aufgerüstet wird. Das Band Reuser RZC kann für verschiedene Arten von Materialien wie Hackschnitzel, Kunststoffgranulat, Papiergranulat, Gummigranulat usw. verwendet werden.
Der Schredder Reuser ID 1400 verfügt über eine spezielle Zweizylinderführung des Schiebers, der sich mondförmig an der Zerkleinerungskammer entlangbewegt, was die Möglichkeit eines Staus reduziert und die Produktivität der Maschine erhöht. Segmentierte Eisenführungen sorgen für eine präzise Führung des hydraulischen Schiebers. Die Maschine kann von der Rückseite aus gewartet werden, wo sich eine entsprechende Öffnung befindet, die den sicheren und schnellen Wechsel von Schneidmessern, Schneidleisten und anderen für den ordnungsgemäßen Betrieb wichtigen Komponenten ermöglicht. Die ReMotion™-Funktion der Segmentkomponenten sorgt für eine kontrollierte Bewegung der hydraulischen Schubplatte und reduziert die Möglichkeit eines Materialstaus.
Der Robust Reuser ID 1400 ist hier, um seine Spuren zu hinterlassen! Diese innovative Maschine stellt den Höhepunkt jahrelanger Forschung, Entwicklung und leidenschaftlicher Hingabe an die Blechverarbeitung dar und ist die wohl fortschrittlichste Maschine zur Reduzierung des Schrottaufkommens auf dem Markt. Fortschrittliche technologische Lösungen haben die Entwicklung komplexer Geometrien ermöglicht, welche die Erwartungen übertreffen und neue Maßstäbe in der Zerkleinerungsindustrie für Abfallstoffe setzen.
Alles oder nichts. Es gibt keine Zwischenrouten. Der Wert unserer Marke hängt davon ab wie viel und welchen einzigartigen Wert wir Ihnen, den Benutzern, bieten können. Markenprodukte Robust haben nur ein Ziel, Ihre Herausforderung in eine Lösung zu verwandeln.
Die Mission unserer Forst- und Recyclingmaschinen besteht darin, Ihre Erwartungen zu übertreffen und hohe Produktivität, Optimierung der Betriebskosten und höchste Sicherheit zu erreichen.
„Mehr ist mehr!“ Unsere hohe Entwicklungsorientierung wird durch sechs patentierte Lösungen bestätigt, die zu höherer Produktivität beitragen, Robustheit bewahren und eine längere Lebensdauer der Maschine gewährleisten.
„Sparen Sie dort, wo das Ergebnis sichtbar ist!“ Durch die Implementierung modernster Software und einer gezielten Auswahl verbauter Komponenten mit überdurchschnittlichen Sicherheits- und Benutzerfreundlichkeitsfaktoren optimieren wir die Betriebskosten und garantieren ununterbrochenen Mehrschichtbetrieb von Forstmaschinen, Schreddern und anderen Recyclinggeräten unter anspruchsvollsten Bedingungen.
„Sicherheit zuerst!“ Ihre Sicherheit bzw. die Ihrer Mitarbeiter ist entscheidend. Alle unsere Produkte werden gemäß den EU-Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien hergestellt
Eine unserer Hauptstärken ist unser professionelles und zuverlässiges Händlernetz für Forstmaschinen und Recyclingmaschinen. Unsere Partner auf der ganzen Welt verfügen über fachlich geschultes Personal, das den reibungslosen Betrieb unserer fortschrittlichen Technologien in der Forst- und Recyclingindustrie sicherstellt.